35座安凱大巴租賃|汽車租賃

產品說明:
車輛價格:
車輛型號: | 35座安凱大巴 | 推薦指數: | ★★★ |
日租價格: | 1100元 | 月租價格: | 15000 |
基本里程: | 100公里/日 8小時/日 | 超出部分: | 50元/小時 5元/公里 |
費用包括: | 司機工資+燃油費+保險費 | 另付費用: | 過路費+停車費+超小時超公里費 |
浦東機場單接送: | 1000元 | 虹橋機場單接送: | 1000元 |
外觀圖片:

上海租車價格表
車型 | 價格(元) | 月租價 | 基本里程 | 基本時間 | 超基本里程(公里/元) | 超基本小時(時/元) |
17座全順 | 700 | 8200 | 100 | 8 | 5 | 50 |
19座依維柯 | 900 | 10000 | 100 | 8 | 5 | 50 |
23座考斯特 | 1000 | 11000 | 100 | 8 | 5 | 50 |
30座金龍大巴 | 1100 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
35座金龍大巴 | 1100 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
45座金龍大巴 | 1200 | 15000 | 100 | 8 | 5 | 50 |
55座金龍大巴 | 1400 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
商務用車價格
車型 | 價格(元) | 月租價 | 基本里程 | 基本時間 | 超基本里程(公里/元) | 超基本小時(時/元) |
別克商務車 | 700 | 8900 | 100 | 8 | 5 | 50 |
瑞風商務車 | 500 | 5000 | 100 | 8 | 5 | 50 |
奔馳MB100 | 700 | 10000 | 100 | 8 | 5 | 50 |
上海轎車租賃價格
車型 | 價格(元) | 月租價 | 基本里程 | 基本時間 | 超基本里程(公里/元) | 超基本小時(時/元) |
新款奔馳 S600 | 1680 | 17000 | 100 | 8 | 10 | 100 |
奧迪A6L | 780 | 9900 | 100 | 8 | 10 | 100 |
本田雅閣 | 450 | 6000 | 100 | 8 | 3 | 30 |
索納塔 | 450 | 4800 | 100 | 8 | 3 | 30 |
現代領翔 | 450 | 6500 | 100 | 8 | 3 | 30 |
大眾帕薩特 | 500 | 8000 | 100 | 8 | 3 | 30 |
上?;檐囎赓U價格
車型 | 價格(元) | 基本里程 | 基本時間 | 超基本里程(公里/元) | 超基本小時(時/元) |
林肯加長婚車 | 2200 | 50 | 5 | 20 | 200 |
寶馬婚車 | 1000 | 50 | 5 | 10 | 100 |
奔馳婚車 | 980 | 50 | 5 | 10 | 100 |
奧迪A6L婚車 | 700 | 50 | 5 | 10 | 100 |